入試・進路
中学校入試データ(過去3年分)
入試結果(2024年度)
種・性別 | 募集人数 | 応募者数 | 受験者数 | 合格者数 | 繰り上げ者数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
帰国生 | 男 | 10名 | 20 | 39 | 19 | 38 | 11 | 20 | 男0 女0 計0 |
女 | 19 | 19 | 9 | ||||||
一般第1回 | 男 | 78名 | 182 | 437 | 165 | 410 | 58 | 117 | |
女 | 255 | 245 | 59 | ||||||
一般第2回 | 男 | 55名 | 283 | 624 | 192 | 428 | 46 | 89 | |
女 | 341 | 236 | 43 |
合格者点数
最高 | 最低 | 平均 | ||
---|---|---|---|---|
第1回 | 男 | 258 | 211 | 223 |
女 | 255 | 220 | 230 | |
第2回 | 男 | 234 | 195 | 209 |
女 | 261 | 208 | 220 |
入試結果(2023年度)
種・性別 | 募集人数 | 応募者数 | 受験者数 | 合格者数 | 繰り上げ者数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
帰国生 | 男 | 10名 | 15 | 32 | 14 | 29 | 8 | 19 | 男0 女5 計5 |
女 | 17 | 15 | 11 | ||||||
一般第1回 | 男 | 77名 | 233 | 491 | 215 | 455 | 66 | 119 | |
女 | 258 | 240 | 53 | ||||||
一般第2回 | 男 | 56名 | 329 | 712 | 208 | 468 | 41 | 78 | |
女 | 383 | 260 | 37 |
合格者点数
最高 | 最低 | 平均 | ||
---|---|---|---|---|
第1回 | 男 | 256 | 212 | 226 |
女 | 254 | 217 | 227 | |
第2回 | 男 | 262 | 209 | 224 |
女 | 262 | 220 | 236 |
入試結果(2022年度)
種・性別 | 募集人数 | 応募者数 | 受験者数 | 合格者数 | 繰り上げ者数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
帰国生 | 男 | 10名 | 24 | 49 | 15 | 32 | 11 | 23 | 男0 女0 計0 |
女 | 25 | 17 | 12 | ||||||
一般第1回 | 男 | 78名 | 195 | 431 | 165 | 379 | 63 | 120 | |
女 | 236 | 214 | 57 | ||||||
一般第2回 | 男 | 47名 | 326 | 686 | 197 | 446 | 28 | 60 | |
女 | 360 | 249 | 32 |
合格者点数
最高 | 最低 | 平均 | ||
---|---|---|---|---|
第1回 | 男 | 256 | 214 | 230 |
女 | 262 | 224 | 236 | |
第2回 | 男 | 265 | 216 | 227 |
女 | 254 | 228 | 238 |