入試・進路
中学校入試データ(過去3年分)
入試結果(2025年度)
種・性別 | 募集人数 | 応募者数 | 受験者数 | 合格者数 | 繰り上げ者数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
帰国生 | 男 | 10名 | 14 | 30 | 14 | 30 | 9 | 19 | 男6 女1 計7 |
女 | 16 | 16 | 10 | ||||||
一般第1回 | 男 | 75名 | 182 | 410 | 156 | 361 | 51 | 104 | |
女 | 228 | 205 | 53 | ||||||
一般第2回 | 男 | 54名 | 282 | 588 | 179 | 393 | 40 | 81 | |
女 | 306 | 214 | 41 |
合格者点数
最高 | 最低 | 平均 | ||
---|---|---|---|---|
第1回 | 男 | 248 | 190 | 208 |
女 | 255 | 205 | 218 | |
第2回 | 男 | 235 | 180 | 194 |
女 | 224 | 194 | 205 |
入試結果(2024年度)
種・性別 | 募集人数 | 応募者数 | 受験者数 | 合格者数 | 繰り上げ者数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
帰国生 | 男 | 10名 | 20 | 39 | 19 | 38 | 11 | 20 | 男0 女0 計0 |
女 | 19 | 19 | 9 | ||||||
一般第1回 | 男 | 78名 | 182 | 437 | 165 | 410 | 58 | 117 | |
女 | 255 | 245 | 59 | ||||||
一般第2回 | 男 | 55名 | 283 | 624 | 192 | 428 | 46 | 89 | |
女 | 341 | 236 | 43 |
合格者点数
最高 | 最低 | 平均 | ||
---|---|---|---|---|
第1回 | 男 | 258 | 211 | 223 |
女 | 255 | 220 | 230 | |
第2回 | 男 | 234 | 195 | 209 |
女 | 261 | 208 | 220 |
入試結果(2023年度)
種・性別 | 募集人数 | 応募者数 | 受験者数 | 合格者数 | 繰り上げ者数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
帰国生 | 男 | 10名 | 15 | 32 | 14 | 29 | 8 | 19 | 男0 女5 計5 |
女 | 17 | 15 | 11 | ||||||
一般第1回 | 男 | 77名 | 233 | 491 | 215 | 455 | 66 | 119 | |
女 | 258 | 240 | 53 | ||||||
一般第2回 | 男 | 56名 | 329 | 712 | 208 | 468 | 41 | 78 | |
女 | 383 | 260 | 37 |
合格者点数
最高 | 最低 | 平均 | ||
---|---|---|---|---|
第1回 | 男 | 256 | 212 | 226 |
女 | 254 | 217 | 227 | |
第2回 | 男 | 262 | 209 | 224 |
女 | 262 | 220 | 236 |