入試・進路
中学校入試データ(過去3年分)
入試結果(2023年度)
種・性別 | 募集人数 | 応募者数 | 受験者数 | 合格者数 | 繰り上げ者数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
帰国生 | 男 | 10名 | 15 | 32 | 14 | 29 | 8 | 19 | 男0 女5 計5 |
女 | 17 | 15 | 11 | ||||||
一般第1回 | 男 | 77名 | 233 | 491 | 215 | 455 | 66 | 119 | |
女 | 258 | 240 | 53 | ||||||
一般第2回 | 男 | 56名 | 329 | 712 | 208 | 468 | 41 | 78 | |
女 | 383 | 260 | 37 |
合格者点数
最高 | 最低 | 平均 | ||
---|---|---|---|---|
第1回 | 男 | 256 | 212 | 226 |
女 | 254 | 217 | 227 | |
第2回 | 男 | 262 | 209 | 224 |
女 | 262 | 220 | 236 |
入試結果(2022年度)
種・性別 | 募集人数 | 応募者数 | 受験者数 | 合格者数 | 繰り上げ者数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
帰国生 | 男 | 10名 | 24 | 49 | 15 | 32 | 11 | 23 | 男0 女0 計0 |
女 | 25 | 17 | 12 | ||||||
一般第1回 | 男 | 78名 | 195 | 431 | 165 | 379 | 63 | 120 | |
女 | 236 | 214 | 57 | ||||||
一般第2回 | 男 | 47名 | 326 | 686 | 197 | 446 | 28 | 60 | |
女 | 360 | 249 | 32 |
合格者点数
最高 | 最低 | 平均 | ||
---|---|---|---|---|
第1回 | 男 | 256 | 214 | 230 |
女 | 262 | 224 | 236 | |
第2回 | 男 | 265 | 216 | 227 |
女 | 254 | 228 | 238 |
入試結果(2021年度)
種・性別 | 募集人数 | 応募者数 | 受験者数 | 合格者数 | 繰り上げ者数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
帰国生 | 男 | 10名 | 28 | 51 | 23 | 42 | 16 | 33 | 男12 女11 計23 |
女 | 23 | 19 | 17 | ||||||
一般第1回 | 男 | 70名 | 215 | 461 | 190 | 420 | 53 | 94 | |
女 | 246 | 230 | 41 | ||||||
一般第2回 | 男 | 41名 | 315 | 683 | 210 | 471 | 27 | 55 | |
女 | 368 | 261 | 28 |
合格者点数
最高 | 最低 | 平均 | ||
---|---|---|---|---|
第1回 | 男 | 254 | 215 | 230 |
女 | 261 | 221 | 236 | |
第2回 | 男 | 251 | 224 | 234 |
女 | 258 | 234 | 243 |