学校紹介

学校紹介

生徒数・通学

駅からのご案内

路線図

ルート案内

生徒数

(2023年5月1日現在)

 中学校1年  中学校2年  中学校3年
123 109 119
122 129 124
合計 245 合計 238 合計 243
高等学校1年 高等学校2年 高等学校3年
123 127 127
160 152 147
合計 283 合計 279 合計 274

教職員数

(2023年5月1日現在)

  高等学校 中学校
教員*1 54 42
非常勤講師*2 23 24
77 66
事務職員*2*3 6 8

*1 専任講師、任期付教諭、任期付専任講師を含む
*2 非常勤講師、校医は兼務による重複を含む
*3 嘱託・契約職員、校医、現業等を含む

居住地区人数

(2023年5月現在)

  • 東京都 区部 中学 高校 合計
    世田谷区 286 273 559
    渋谷区 44 42 86
    目黒区 42 38 80
    港区 40 39 79
    杉並区 27 21 48
    大田区 20 20 40
    江東区 17 21 38
    品川区 17 13 30
    新宿区 18 10 28
    文京区 11 17 28
    練馬区 12 10 22
    中央区 11 6 17
    中野区 6 9 15
    豊島区 6 8 14
    北区 5 9 14
    江戸川区 7 5 12
    台東区 3 7 10
    荒川区 3 6 9
    足立区 3 6 9
    葛飾区 4 4 8
    千代田区 1 6 7
    板橋区 5 2 7
    墨田区 1 3 4
    小計 589 575 1164
  • 東京都 市部 中学 高校 合計
    調布市 12 27 39
    町田市 10 18 28
    狛江市 8 10 18
    三鷹市 4 5 9
    武蔵野市 2 6 8
    多摩市 4 3 7
    八王子市 1 5 6
    稲城市 1 5 6
    府中市 2 3 5
    立川市 1 2 3
    小金井市 0 3 3
    国立市 1 2 3
    昭島市 0 1 1
    小平市 0 1 1
    国分寺市 0 1 1
    小計 46 92 138
  • 神奈川県  中学 高校 合計
    川崎市 46 47 93
    横浜市 20 60 80
    鎌倉市 3 4 7
    相模原市 2 4 6
    藤沢市 0 6 6
    大和市 2 4 6
    座間市 1 5 6
    伊勢原市 2 1 3
    厚木市 0 2 2
    海老名市 0 1 1
    綾瀬市 1 0 1
    小計 77 134 211
  • 埼玉県 中学 高校 合計
    さいたま市 0 9 9
    草加市 0 2 2
    戸田市 2 0 2
    志木市 1 1 2
    所沢市 1 0 1
    上尾市 1 0 1
    朝霞市 1 0 1
    新座市 0 1 1
    三郷市 1 0 1
    小計 7 13 20
  • 千葉県 中学 高校 合計
    市川市 4 6 10
    船橋市 1 4 5
    千葉市 0 4 4
    松戸市 0 3 3
    柏市 1 1 2
    浦安市 0 2 2
    習志野市 0 1 1
    鎌ケ谷市 1 0 1
    小計 7 21 28
  • 静岡県 中学 高校 合計
    函南町 0 1 1
    小計 0 1 1