学校紹介

学校紹介

生徒数・通学

駅からのご案内

路線図

ルート案内

生徒数

(2026年5月1日現在)

 中学校1年  中学校2年  中学校3年
111 111 120
133 132 125
合計 244 合計 243 合計 245
高等学校1年 高等学校2年 高等学校3年
128 110 117
157 170 167
合計 285 合計 280 合計 284

教職員数

(2026年5月1日現在)

  高等学校 中学校
教員*1 54 43
非常勤講師 19 25
73 68
事務職員*2 7 9

*1 専任講師、任期付教諭、任期付専任講師を含む
*2 嘱託・契約職員、校医、現業等を含む

居住地区人数

(2026年5月現在)

  • 東京都 区部 中学 高校 合計
    世田谷区 292 286 578
    渋谷区 56 49 105
    目黒区 35 50 85
    港区 35 44 79
    杉並区 18 31 49
    新宿区 21 17 38
    品川区 17 20 37
    大田区 12 20 32
    文京区 8 17 25
    江東区 9 16 25
    中央区 11 13 24
    中野区 11 7 18
    豊島区 13 4 17
    練馬区 4 13 17
    江戸川区 5 10 15
    台東区 6 7 13
    足立区 7 4 11
    葛飾区 4 6 10
    北区 1 7 8
    板橋区 1 7 8
    千代田区 5 1 6
    荒川区 1 3 4
    墨田区 0 1 1
    小計 572 633 1205
  • 東京都 市部 中学 高校 合計
    調布市 21 16 37
    狛江市 13 9 22
    町田市 5 16 21
    三鷹市 6 10 16
    武蔵野市 3 6 9
    府中市 2 6 8
    多摩市 1 7 8
    国立市 0 5 5
    八王子市 1 3 4
    稲城市 2 2 4
    日野市 1 2 3
    昭島市 0 2 2
    国分寺市 0 2 2
    西東京市 0 2 2
    立川市 0 1 1
    清瀬市 0 1 1
    小計 55 90 145
  • 神奈川県  中学 高校 合計
    川崎市 51 49 100
    横浜市 20 29 49
    相模原市 9 6 15
    厚木市 5 0 5
    藤沢市 3 1 4
    海老名市 4 0 4
    鎌倉市 1 2 3
    茅ヶ崎市 1 1 2
    大和市 0 2 2
    伊勢原市 0 2 2
    綾瀬市 0 1 1
    開成町 1 0 1
    小計 95 93 188
  • 埼玉県 中学 高校 合計
    さいたま市 4 8 12
    所沢市 0 2 2
    戸田市 0 2 2
    朝霞市 1 1 2
    志木市 0 2 2
    和光市 0 2 2
    上尾市 0 1 1
    富士見市 0 1 1
    三郷市 0 1 1
    坂戸市 0 1 1
    ふじみ野市 0 1 1
    小計 5 22 27
  • 千葉県 中学 高校 合計
    市川市 3 5 8
    浦安市 0 3 3
    柏市 1 1 2
    千葉市 1 0 1
    船橋市 0 1 1
    鎌ケ谷市 0 1 1
    小計 5 11 16