
入試・進路

高等学校入試データ(過去3年分)
入試結果(2026年度)
| 種・性別 | 募集人数 | 応募者数 | 受験者数 | 合格者数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 推薦入試 | 男 | 約20名 | 9 | 40 | 9 | 40 | 9 | 31 |
| 女 | 31 | 31 | 22 | |||||
| 一般入試 | 男 | 約40名 | 70 | 157 | 60 | 135 | 27 | 58 |
| 女 | 87 | 75 | 31 | |||||
入試結果(2025年度)
| 種・性別 | 募集人数 | 応募者数 | 受験者数 | 合格者数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 推薦入試 | 男 | 約20名 | 3 | 43 | 3 | 43 | 1 | 31 |
| 女 | 40 | 40 | 30 | |||||
| 一般入試 | 男 | 約40名 | 76 | 171 | 64 | 147 | 24 | 57 |
| 女 | 95 | 83 | 33 | |||||
入試結果(2024年度)
| 種・性別 | 募集人数 | 応募者数 | 受験者数 | 合格者数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 推薦入試 | 男 | 約20名 | 7 | 50 | 7 | 50 | 3 | 29 |
| 女 | 43 | 43 | 26 | |||||
| 一般入試 | 男 | 約40名 | 74 | 182 | 58 | 153 | 12 | 45 |
| 女 | 108 | 95 | 33 | |||||