入試・進路
高等学校入試データ(過去3年分)
入試結果(2025年度)
種・性別 | 募集人数 | 応募者数 | 受験者数 | 合格者数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
推薦入試 | 男 | 約20名 | 3 | 43 | 3 | 43 | 1 | 31 |
女 | 40 | 40 | 30 | |||||
一般入試 | 男 | 約40名 | 76 | 171 | 64 | 147 | 24 | 57 |
女 | 95 | 83 | 33 |
入試結果(2024年度)
種・性別 | 募集人数 | 応募者数 | 受験者数 | 合格者数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
推薦入試 | 男 | 約20名 | 7 | 50 | 7 | 50 | 3 | 29 |
女 | 43 | 43 | 26 | |||||
一般入試 | 男 | 約40名 | 74 | 182 | 58 | 153 | 12 | 45 |
女 | 108 | 95 | 33 |
入試結果(2023年度)
種・性別 | 募集人数 | 応募者数 | 受験者数 | 合格者数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
推薦入試 | 男 | 約20名 | 5 | 36 | 5 | 36 | 4 | 28 |
女 | 31 | 31 | 24 | |||||
一般入試 | 男 | 約40名 | 78 | 208 | 66 | 181 | 11 | 46 |
女 | 130 | 115 | 35 |