入試・進路
本校では、生徒の大多数が大学への進学を希望しています。その50~70%が、成城大学へ推薦により進学しています。この推薦入学は、高校3ヶ年の科目の成績が一定の基準に達した生徒が入学を許可されます。
成城大学推薦入学状況(※2021年度卒業生284名)
経済 | 文芸 | 法学 | 社会イノベーション | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
卒業年度 | 経済 | 経営 | 国文 | 英文 | 芸術 | 文化史 | マスコミ | ヨロ文 | 法律 | 政策イ | 心理社会 |
2021年度 | 33 | 40 | 1 | 5 | 16 | 4 | 18 | 2 | 22 | 20 | 20 |
73 | 46 | 40 | |||||||||
181 | |||||||||||
2020年度 | 22 | 39 | 0 | 9 | 15 | 8 | 18 | 0 | 18 | 20 | 20 |
61 | 50 | 40 | |||||||||
169 | |||||||||||
2019年度 | 28 | 40 | 1 | 4 | 10 | 8 | 20 | 3 | 13 | 18 | 20 |
68 | 46 | 38 | |||||||||
165 |
2021年度 他大学受験者の合格実績 概況
主な他大学合格者数
大学名 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 |
---|---|---|---|
東京工業大学 | 0 (0) | 0 (0) | 1 (0) |
筑波大学 | 0 (0) | 1 (1) | 0 (0) |
東京外国語大学 | 1 (1) | 0 (0) | 0 (0) |
東京藝術大学 | 0 (0) | 1 (1) | 0 (0) |
東京農工大学 | 0 (0) | 1 (0) | 0 (0) |
金沢大学 | 0 (0) | 0 (0) | 1 (0) |
信州大学 | 0 (0) | 0 (0) | 1 (0) |
大学名 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 |
---|---|---|---|
早稲田大学 | 8 (7) | 3 (2) | 19 (8) |
慶應義塾大学 | 10 (9) | 6 (5) | 11 (10) |
上智大学 | 13 (13) | 17 (17) | 19 (18) |
東京理科大学 | 0 (0) | 3 (3) | 5 (2) |
国際基督教大学 | 1 (1) | 0 (0) | 4 (4) |
明治大学 | 6 (6) | 6 (3) | 8 (4) |
青山学院大学 | 6 (6) | 11 (11) | 11 (10) |
立教大学 | 7 (7) | 10 (10) | 17 (15) |
中央大学 | 12 (11) | 10 (8) | 17 (13) |
法政大学 | 8 (7) | 12 (11) | 8 (0) |
学習院大学 | 4 (4) | 5 (3) | 6 (0) |
※数字はのべ人数()は現役生の数
医歯薬獣医看護学部合格者数
大学名 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 |
---|---|---|---|
医学部 | 21 (1) | 14 (1) | 4 (2) |
歯学部 | 10 (8) | 2 (1) | 3 (2) |
薬学部 | 13 (13) | 5 (0) | 2 (1) |
獣医学部 | 0 (0) | 3 (0) | 0 (0) |
看護学部 | 6 (6) | 5 (3) | 7 (7) |
他 | 0 (0) | 0 (0) | 3 (3) |
※数字はのべ人数()は現役生の数
医学部医学科 主な合格大学(3カ年)
主な指定校推薦
主な指定校推薦依頼(2022年度)
大学 | 学部 |
---|---|
慶應義塾大学 | 理工学部 |
早稲田大学 | 先進理工学部 |
上智大学 | 文学部・法学部・経済学部・外国語学部・理工学部・総合人間科学部 |
東京理科大学 | B類理工学部 |
青山学院大学 | 経営学部・文学部 |
中央大学 | 法学部・総合政策学部 |
立教大学 | コミュニティ福祉学部 |
学習院大学 | 法学部・理学部 |
北里大学 | 医学部 |
東京薬科大学 | 薬学部・生命科学部 |
昭和大学 | 歯学部 |
昭和薬科大学 | 薬学部 |
明治薬科大学 | 薬学部 |
東京歯科大学 | 歯学部 |
日本歯科大学 | 生命歯学部 |