
入試・進路

本校では、生徒の大多数が大学への進学を希望しています。その50~70%が、成城大学へ推薦により進学しています。この推薦入学は、高校3ヶ年の科目の成績が一定の基準に達した生徒が入学を許可されます。
成城大学推薦入学状況(※2024年度卒業生276名)
| 経済 | 文芸 | 法学 | 社会イノベーション | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 卒業年度 | 経済 | 経営 | 国文 | 英文 | 芸術 | 文化史 | マスコミ | ヨロ文 | 法律 | 政策イ | 心理社会 |
| 2024年度 | 16 | 40 | 2 | 4 | 7 | 4 | 14 | 1 | 17 | 17 | 20 |
| 56 | 32 | 37 | |||||||||
| 142 | |||||||||||
| 2023年度 | 20 | 40 | 2 | 4 | 13 | 3 | 18 | 0 | 17 | 20 | 20 |
| 60 | 40 | 40 | |||||||||
| 157 | |||||||||||
| 2022年度 | 24 | 39 | 1 | 4 | 15 | 3 | 18 | 2 | 12 | 20 | 14 |
| 63 | 43 | 34 | |||||||||
| 152 | |||||||||||
2024年度 他大学受験者の合格実績 概況
主な他大学合格者数

| 大学名 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 |
|---|---|---|---|
| 北海道大学 | 0 (0) | 0 (0) | 1 (1) |
| 九州大学 | 0 (0) | 1 | 0 (0) |
| 筑波大学 | 0 (0) | 3 (3) | 0 (0) |
| 東京藝術大学 | 0 (0) | 1 | 0 (0) |
| 東京海洋大学 | 0 (0) | 0 (0) | 1 (0) |
| 横浜国立大学 | 0 (0) | 0 (0) | 1 (1) |
| 電気通信大学 | 0 (0) | 1 | 0 (0) |
| 室蘭工業大学 | 0 (0) | 1 (1) | 0 (0) |
| 鳴門教育大学 | 0 (0) | 0 (0) | 1 (1) |
| 鹿児島大学 | 1 (1) | 0 (0) | 0 (0) |
| 横浜市立大学(医) | 1 (1) | 0 (0) | 0 (0) |
| 防衛医科大学校 | 1 (1) | 0 (0) | 0 (0) |
| 大学名 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 |
|---|---|---|---|
| 早稲田大学 | 21 (21) | 11 (11) | 8 (7) |
| 慶應義塾大学 | 17 (17) | 21 (21) | 10 (10) |
| 上智大学 | 29 (29) | 14 (14) | 20 (19) |
| 東京理科大学 | 3 (3) | 2 (1) | 1 (1) |
| 国際基督教大学 | 1 (1) | 0 (0) | 1 (1) |
| 明治大学 | 11 (11) | 8 (5) | 10 (10) |
| 青山学院大学 | 25 (25) | 8 (7) | 11 (11) |
| 立教大学 | 24 (24) | 23 (22) | 21 (21) |
| 中央大学 | 17 (14) | 19 (17) | 14 (14) |
| 法政大学 | 11 (10) | 6 (3) | 11 (11) |
| 学習院大学 | 6 (6) | 8 (8) | 7 (7) |
※数字はのべ人数()は現役生の数
医歯薬獣医看護学部合格者数
| 大学名 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 |
|---|---|---|---|
| 医学部 | 6 (4) | 9 (2) | 2 (2) |
| 歯学部 | 3(2) | 3 (1) | 14 (11) |
| 薬学部 | 4 (4) | 2 (1) | 8 (8) |
| 獣医学部 | 3 (1) | 0 (0) | 1 (1) |
| 看護学部 | 2 (2) | 5 (5) | 3 (3) |
※数字はのべ人数()は現役生の数
医学部医学科 主な合格大学(3カ年)
主な指定校推薦
主な指定校推薦依頼(2024年度)
| 大学 | 学部 |
|---|---|
| 早稲田大学 | 先進理工学部 |
| 慶應義塾大学 | 理工学部 |
| 上智大学 | 文学部・法学部・経済学部・外国語学部・理工学部・総合人間科学部 |
| 東京理科大学 | B類理工学部・理学部第二部 |
| 青山学院大学 | 経営学部・文学部 |
| 立教大学 | 現代心理学部・コミュニティ福祉学部 |
| 中央大学 | 法学部・総合政策学部 |
| 法政大学 | グローバル教養学部 |
| 学習院大学 | 文学部・法学部・理学部 |
| 北里大学 | 医学部 |
| 東京薬科大学 | 薬学部・生命科学部 |
| 昭和大学 | 歯学部 |
| 昭和薬科大学 | 薬学部 |
| 明治薬科大学 | 薬学部 |
| 東京歯科大学 | 歯学部 |
| 日本歯科大学 | 生命歯学部・新潟生命歯学部 |