進路情報
本校では、生徒の大多数が大学への進学を希望しています。その50~70%が、成城大学へ推薦により進学しています。この推薦入学は、高校3ヶ年の科目の成績が一定の基準に達した生徒が入学を許可されます。
成城大学推薦入学状況
| 経済 | 文芸 | 法学 | 社会イノベーション | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 卒業年度 | 経済 | 経営 | 国文 | 英文 | 芸術 | 文化史 | マスコミ | ヨロ文 | 法律 | 政策イ | 心理社会 |
| 22年度 | 9 | 52 | 2 | 10 | 4 | 5 | 16 | 7 | 9 | 13 | 18 |
| 61 | 44 | 31 | |||||||||
| 145 | |||||||||||
| 21年度 | 4 | 61 | 1 | 8 | 8 | 11 | 11 | 3 | 13 | 20 | 22 |
| 65 | 42 | 42 | |||||||||
| 162 | |||||||||||
| 20年度 | 6 | 46 | 2 | 8 | 8 | 12 | 20 | 2 | 17 | 20 | 16 |
| 52 | 52 | 36 | |||||||||
| 157 | |||||||||||
進路相談は担任を中心に進路指導係を設置し、適切なアドバイスや大学入試、その他の情報提供を行っています。成城大学以外の大学進学を希望する生徒に対して、1学期に卒業生を招いて受験の体験談などを聞く他大学ガイダンスを実施しています。さらに、夏期・冬期に、国語・地歴公民・数学・理科・外国語の各教科で受験対応の講座を設け、実力向上のための講習を実施しています。
H22年度 他大学受験者の合格実績 概況(H22年度卒業生267名)
分野別のべ人数
| 文系 | 163名 |
|---|---|
| 理系 | 44名 |
| 医歯薬獣 | 25名 |
| 芸術 | 18名 |
| 体育 | 5名 |
大学別合格者のべ人数
| 大学名 | 合格者数 | ||
|---|---|---|---|
| 国公立 | 22年度 | 21年度 | 20年度 |
| 筑波大学 | 1 (0) | 2 | 1 |
| 信州大学 | 1 (0) | 1 | 0 |
| 東京外国語大学 | 0 | 1 | 1 |
| 東京芸術大学 | 0 | 1 | 0 |
| 東京学芸大学 | 0 | 1 | 0 |
| お茶の水女子大学 | 0 | 1 | 0 |
| 横浜国立大学 | 1 (1) | 0 | 0 |
| 横浜市立大学 | 1 (0) | 0 | 0 |
| 大学名 | 合格者数 | ||
| 私立 | 22年度 | 21年度 | 20年度 |
| 早稲田大学 | 14 (12) | 11 | 6 |
| 慶應義塾大学 | 13 (11) | 7 | 8 |
| 上智大学 | 15(13) | 12 | 9 |
| 明治大学 | 12 (9) | 9 | 12 |
| 青山学院大学 | 26 (20) | 11 | 5 |
| 立教大学 | 18 (18) | 5 | 10 |
| 中央大学 | 20 (15) | 5 | 10 |
| 法政大学 | 9 (6) | 5 | 0 |
| 学習院大学 | 1 (1) | 1 | 4 |
| 日本大学 | 8 (5) | 10 | 9 |
| 東京理科大学 | 3 (3) | 2 | 5 |
| 北里大学 | 6 (5) | 5 | 3 |
| 昭和大学 | 1 (1) | 0 | 5 |
| 国際基督教大学 | 1 (1) | 1 | 0 |
医学部・医学科への合格実績
| 大学名 | 22年度 | 21年度 | 20年度 |
|---|---|---|---|
| 筑波大学 | 0 | 1 | 0 |
| 東邦大学 | 0 | 2 | 0 |
| 東京女子医科大学 | 0 | 1 | 1 |
| 北里大学 | 2 (2) | 0 | 2 |
| 杏林大学 | 0 | 1 | 0 |
| 昭和大学 | 0 | 0 | 1 |
| 聖マリアンナ医科大学 | 1 (0) | 2 | 1 |
| 東海大学 | 0 | 2 | 1 |
| 帝京大学 | 0 | 1 | 1 |
| 日本大学 | 0 | 1 | 0 |
| 埼玉医科大学 | 0 | 0 | 1 |
| 金沢医科大学 | 0 | 0 | 1 |
| 岩手医科大学 | 0 | 1 | 0 |
| 横浜市立大学 | 1 (0) | 0 | 0 |
主な指定校推薦依頼(平成22年度)
| 大学 | 学部 |
|---|---|
| 慶應義塾大学 | 理工学部 |
| 早稲田大学 |
文化構想学部・ 基幹理工学部・先進理工学部 |
| 上智大学 | 経済学部・法学部 |
| 中央大学 | 総合政策学部 |
| 学習院大学 | 理学部 |
| 日本大学 | 理工学部・生産工学部 |
| 北里大学 | 医学部 |
| 聖マリアンナ医科大学 | 医学部 |
| 昭和大学 | 歯学部 |
| 昭和薬科大学 | 薬学部 |











