中学校過去入試データ
入試結果(2011年度)
| 回 | 性別 | 応募者数 | 受験者数 | 合格者数 | 繰り上げ者数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一回 | 男子 | 148 | 355 | 137 | 330 | 51 | 100 | 男子 | 2 |
| 女子 | 207 | 193 | 49 | 女子 | 12 | ||||
| 第二回 | 男子 | 213 | 495 | 141 | 347 | 47 | 91 | 計 | 14 |
| 女子 | 282 | 206 | 44 | ||||||
入試結果(2010年度)
| 回 | 性別 | 応募者数 | 受験者数 | 合格者数 | 繰り上げ者数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一回 | 男子 | 177 | 377 | 159 | 339 | 52 | 102 | 男子 | 1 |
| 女子 | 200 | 180 | 50 | 女子 | 9 | ||||
| 第二回 | 男子 | 255 | 565 | 170 | 394 | 44 | 77 | 計 | 10 |
| 女子 | 310 | 224 | 33 | ||||||
入試結果(2009年度)
| 回 | 性別 |
募集人員 ※1 |
応募者数 | 受験者数 | 合格者数 | 繰り上げ者数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一回 | 男子 | 4科 | 84 | 220 | 450 | 201 | 413 | 56 | 114 | 男子 | 0 |
| 女子 | 230 | 212 | 58 | 女子 | 0 | ||||||
| 第二回 | 男子 | 4科 | 54 | 292 | 605 | 182 | 378 | 48 | 96 | 計 | 0 |
| 女子 | 313 | 196 | 48 | ||||||||
入試結果(2008年度)※3
| 回 | 性別 |
募集人員 ※1 |
応募者数 | 受験者数 | 合格者数 | 繰り上げ者数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一回 | 男子 | 4科 | 90 | 175 | 325 | 157 | 294 | 63 | 113 | 男子 | 0 |
| 女子 | 150 | 137 | 50 | 女子 | 3 | ||||||
| 第二回 | 男子 | 4科 | 40 | 241 | 445 | 152 | 274 | 32 | 63 | 計 | 3 |
| 女子 | 204 | 122 | 31 | ||||||||
入試結果(2007年度)
| 回 | 性別 |
募集人員 ※1 |
応募者数 | 受験者数 | 合格者数 | 繰り上げ者数 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一回 | 男子 | 2科 | 46 | 90 | 12 | 223 | 408 | 11 | 207 | 378 | 1 | 54 | 103 | 男子 | 0 |
| 4科 | 211 | 196 | 53 | ||||||||||||
| 女子 | 2科 | 44 | 29 | 185 | 26 | 171 | 6 | 49 | 女子 | 0 | |||||
| 4科 | 156 | 145 | 43 | ||||||||||||
| 第二回 | 男子 | 2科 | 21 | 41 | 19 | 269 | 512 | 12 | 161 | 309 | 1 | 41 | 71 | 計 | 0 |
| 4科 | 250 | 149 | 40 | ||||||||||||
| 女子 | 2科 | 20 | 43 | 243 | 31 | 148 | 4 | 30 | |||||||
| 4科 | 200 | 117 | 26 | ||||||||||||
1 募集人員は学園初等学校からの推薦入学者の人数によって1月末に決定します。
2 2008年度入試から、2科受験を廃止し、4科受験のみとしました。
<参考>合格者の最高点・最低点
|
2011年度入試
|
2010年度入試
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
300点満点


